Rt12 Euromeetings
Every year tablers of the RT12 clubs come together for a weekend of tabling, sightseeing, partying and friendship. The Euromeeting is normally arranged by the end of June. The Euromeetings are alternating between the clubs.
Next Euromeeting:
Past RT12 Euromeetings
| 1981 | Malmø | ![]() |
| 1982 | Emden/Leer | ![]() |
| 1983 | Roskilde | ![]() |
| 1984 | Poole | |
| 1985 | Bryne | ![]() |
| 1986 | Bruxelles | ![]() |
| 1987 | Zaanstreek | ![]() |
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | Luzern | ![]() |
| 1991 | Malmø | ![]() |
| 1992 | ||
| 1993 | Emden/Leer | ![]() |
| 1994 | Roskilde | ![]() |
| 1995 | Poole | |
| 1996 | Bryne | ![]() |
| 1997 | Noyon | ![]() |
| 1998 | Zaansreek | ![]() |
| 1999 | Leibnitz | ![]() |
| 1999 | Pietermaritzburg (Numbers tour) | ![]() |
| 2000 | Bruxelles | ![]() |
| 2001 | Luzern | ![]() |
| 2002 | Rimini | ![]() |
| 2003 | Galati | ![]() |
| 2004 | Emden/Leer | ![]() |
| 2005 | Poole | |
| 2006 | Roskilde | ![]() |
| 2007 | Pori | ![]() |
| 2008 | Bryne | ![]() |
| 2008 | Pietermaritzburg (Numbers tour) | ![]() |














